







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Friprogsenteret</title>
	<atom:link href="http://blogg.friprog.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.friprog.no</link>
	<description>Deler framtiden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 18:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Friprogsenteret på turné i Norge by Petter Reinholdtsen</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2013/04/friprogsenteret-pa-turne-i-norge/#comment-419988</link>
		<dc:creator>Petter Reinholdtsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1322#comment-419988</guid>
		<description>Hvor finner jeg reiseruta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor finner jeg reiseruta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Peter Hidas kommer inn med knottene først og bommer! by Pål M. Lykkja</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2012/12/peter-hidas-kommer-inn-med-knottene-forst-og-bommer/#comment-200918</link>
		<dc:creator>Pål M. Lykkja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1292#comment-200918</guid>
		<description>Det Hidas driver med tolker jeg som et forsøk på å framstå som dypttenkende og vidsynt, samtidig som man kan hindre å bli oppfattet som en som utenfor flokken. Dette blir oppfattet som en lederegenskap også siden det å finne fram til kompromiss med andre ledere som tenker forskjellig blir ansett som helt nødvendig. Altså, signalisering av klokskap, flokktilhørighet og lederegenskaper på en gang. Dette er en veldig vanlig hersketeknikk som lett biter på alle dem som ikke er så opptatt av argumentenes relevans og vekt, men heller av hvem som er populær. Se på det på en positiv måte Christer, og sørg for at du selv ikke bruker slike hersketeknikker (at de gidder). Godt Nytt År!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det Hidas driver med tolker jeg som et forsøk på å framstå som dypttenkende og vidsynt, samtidig som man kan hindre å bli oppfattet som en som utenfor flokken. Dette blir oppfattet som en lederegenskap også siden det å finne fram til kompromiss med andre ledere som tenker forskjellig blir ansett som helt nødvendig. Altså, signalisering av klokskap, flokktilhørighet og lederegenskaper på en gang. Dette er en veldig vanlig hersketeknikk som lett biter på alle dem som ikke er så opptatt av argumentenes relevans og vekt, men heller av hvem som er populær. Se på det på en positiv måte Christer, og sørg for at du selv ikke bruker slike hersketeknikker (at de gidder). Godt Nytt År!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offentlig delingskultur &#8211; kart og terreng by Petter Reinholdtsen</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2012/11/offentlig-delingskultur-kart-og-terreng/#comment-73362</link>
		<dc:creator>Petter Reinholdtsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 16:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1267#comment-73362</guid>
		<description>Det siste tallet fra FiksGataMi er at det er 59 kommuner som lenker til tjenesten fra sine sider.  Se komplett liste og kart på i min siste bloggpost,
http://people.skolelinux.org/pere/blog/59_kommuner_omfavner_n__FiksGataMi.html .

http://www.fiksgatami.no/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det siste tallet fra FiksGataMi er at det er 59 kommuner som lenker til tjenesten fra sine sider.  Se komplett liste og kart på i min siste bloggpost,<br />
<a href="http://people.skolelinux.org/pere/blog/59_kommuner_omfavner_n__FiksGataMi.html" rel="nofollow">http://people.skolelinux.org/pere/blog/59_kommuner_omfavner_n__FiksGataMi.html</a> .</p>
<p><a href="http://www.fiksgatami.no/" rel="nofollow">http://www.fiksgatami.no/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Myter om fri programvare by Martin Bekkelund</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2012/05/myter-om-fri-programvare/#comment-28557</link>
		<dc:creator>Martin Bekkelund</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1221#comment-28557</guid>
		<description>Hvis vi tenker over det, hvor mange store, norske IT-leverandører har vi, uavhengig av om de leverer fri eller lukket programvare? Det er ikke alt for mange, og på listen finner vi også store og anerkjente selskaper som Bekk og Redpill Linpro. Det har skjedd svært mye på leverandørsiden bare de siste fem årene, men jeg skulle gjerne sett flere og større aktører. Det tror jeg kommer.

Jeg skal vokte meg vel for å beskylde norske IT-sjefer for å være inkompetente. Imidlertid ser vi at uttalelsene jeg har trukket frem over ikke er basert på kunnskap.

Det er riktig som tipset sier, at NSB kjører fri programvare i utstrakt grad allerede. Dette ble blant annet viet mye spalteplass i &lt;a href=&quot;http://www.friprog.no/nedlastinger/Smart_2010&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Smart nummer 2010-01&lt;/a&gt;. Sånn sett synes jeg også uttalelsen er merkelig.

Når det gjelder «informasjon», bedre kjent som &lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FUD&lt;/a&gt;, servert fra leverandører av lukket programvare, vet vi med sikkerhet at feilaktig informasjon om fri programvare spres. Det har jeg fått bekreftet fra flere av deres kunder jeg har snakket med. Det er feigt og det er uredelig, og jeg ser det som et tegn på panikk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis vi tenker over det, hvor mange store, norske IT-leverandører har vi, uavhengig av om de leverer fri eller lukket programvare? Det er ikke alt for mange, og på listen finner vi også store og anerkjente selskaper som Bekk og Redpill Linpro. Det har skjedd svært mye på leverandørsiden bare de siste fem årene, men jeg skulle gjerne sett flere og større aktører. Det tror jeg kommer.</p>
<p>Jeg skal vokte meg vel for å beskylde norske IT-sjefer for å være inkompetente. Imidlertid ser vi at uttalelsene jeg har trukket frem over ikke er basert på kunnskap.</p>
<p>Det er riktig som tipset sier, at NSB kjører fri programvare i utstrakt grad allerede. Dette ble blant annet viet mye spalteplass i <a href="http://www.friprog.no/nedlastinger/Smart_2010" rel="nofollow">Smart nummer 2010-01</a>. Sånn sett synes jeg også uttalelsen er merkelig.</p>
<p>Når det gjelder «informasjon», bedre kjent som <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt" rel="nofollow"><acronym title="Fear, Uncertainty, and Doubt">FUD</acronym></a>, servert fra leverandører av lukket programvare, vet vi med sikkerhet at feilaktig informasjon om fri programvare spres. Det har jeg fått bekreftet fra flere av deres kunder jeg har snakket med. Det er feigt og det er uredelig, og jeg ser det som et tegn på panikk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Myter om fri programvare by Christian Meuche Haugstad</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2012/05/myter-om-fri-programvare/#comment-28482</link>
		<dc:creator>Christian Meuche Haugstad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1221#comment-28482</guid>
		<description>Det kan synes som om norske IT-sjefers kompetanse om åpen og fri programvare er basert på informasjon/myter/løgner de er servert i presentasjoner gitt av leverandører av lukket programvare - Det er tragisk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan synes som om norske IT-sjefers kompetanse om åpen og fri programvare er basert på informasjon/myter/løgner de er servert i presentasjoner gitt av leverandører av lukket programvare &#8211; Det er tragisk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
