







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friprogsenteret &#187; Programvare</title>
	<atom:link href="http://blogg.friprog.no/kategori/programvare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.friprog.no</link>
	<description>Deler framtiden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invitasjon til møte med de fremste IKT-bedriftene fra Sri Lanka på Hotell Opera 12. og 13. oktober</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2011/09/invitasjon-til-mote-med-de-fremste-ikt-bedriftene-fra-sri-lanka-pa-hotell-opera-12-og-13-oktober/</link>
		<comments>http://blogg.friprog.no/2011/09/invitasjon-til-mote-med-de-fremste-ikt-bedriftene-fra-sri-lanka-pa-hotell-opera-12-og-13-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Vi i Friprogsenteret deltar i et prosjekt som søker å fremme samarbeid mellom IKT-bedrifter i Norge og Sri Lanka. Møt 15 av de fremste IKT-bedriftene fra Sri Lanka på hotell Opera  i Oslo 12. og 13. oktober for informasjon og speed-dating. Arrangør er Advance Business Partner på vegne av NORAD &#8211; og i samarbeid med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi i Friprogsenteret deltar i et prosjekt som søker å fremme samarbeid mellom IKT-bedrifter i Norge og Sri Lanka. Møt 15 av de fremste IKT-bedriftene fra Sri Lanka på hotell Opera  i Oslo 12. og 13. oktober for informasjon og speed-dating. Arrangør er Advance Business Partner på vegne av NORAD &#8211; og i samarbeid med Ceylon Chamber of Commerce, Infosector, eMatch, IKT-Norge og oss i Friprogsenteret.</p>
<p>Det satses på fri programvare i Sri Lanka, noe vi i Friprogsenteret ser på som en mulighet for norske fri programvarebedrifter.</p>
<p>Verdensledende Universitet (spes. Open Source), utmerket bredbånd, sterk kompetanse, lave priser, kvalitetssystemer og interesse for små og mellomstore oppdrag er blant argumentene som har fått Fast, Fronter og SuperOffice m fl.  til å inngå avtaler med IKT-bedrifter på Sri Lanka.</p>
<p>Arrangementet i Oslo og evnt. besøksreise til Sri Lanka finansieres av NORAD. Se <a href="http://www.ematch.eu/srilanka" target="_blank">www.ematch.eu/srilanka</a> for program og mer informasjon.</p>
<p>Kontaktperson om dere ønsker å delta er Bård Krogshus, baard@infosector.no</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.friprog.no/2011/09/invitasjon-til-mote-med-de-fremste-ikt-bedriftene-fra-sri-lanka-pa-hotell-opera-12-og-13-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damian Conway holder foredrag i Oslo!</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2011/08/damian-conway-holder-foredrag-i-oslo/</link>
		<comments>http://blogg.friprog.no/2011/08/damian-conway-holder-foredrag-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Damian Conway besøker Oslo Perl Mongers og skal holde et foredrag på Institutt for informatikk. Han er kjent i Perl-miljøet som “the Mad Scientist of Perl” og har gjennom ti år klart å fylle konferanse-saler, keynotes og forelesninger med syke, hysteriske morsomme og utrolige fascinerende idéer. Oslo Perl Mongers (Oslo.pm) er en faglig-sosial forening åpen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damian Conway besøker Oslo <acronym title="Practical Extraction and Report Language">Perl</acronym> Mongers og skal holde et foredrag på Institutt for informatikk. Han er kjent i <acronym title="Practical Extraction and Report Language">Perl</acronym>-miljøet som “the Mad Scientist of <acronym title="Practical Extraction and Report Language">Perl</acronym>” og har  gjennom ti år klart å fylle konferanse-saler, keynotes og forelesninger  med syke, hysteriske morsomme og utrolige fascinerende idéer.</p>
<p>Oslo <acronym title="Practical Extraction and Report Language">Perl</acronym> Mongers (Oslo.pm) er en faglig-sosial forening åpen for alle  som ønsker å lære om og vedlikeholde kunnskapene sine om programmerings-  språket <acronym title="Practical Extraction and Report Language">Perl</acronym>.</p>
<p>Foredraget er gratis og åpent for alle.</p>
<p>Sted:<strong> Store auditorium, Informatikkbygget</strong><br />
Tid:    Torsdag 11. August, kl. 18:15</p>
<p>For mer informasjon: http://code.foo.no/</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.friprog.no/2011/08/damian-conway-holder-foredrag-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åpne data gir et marked på 1,9 milliarder kroner</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2010/11/apne-data-gir-et-marked-pa-19-milliarder-kroner/</link>
		<comments>http://blogg.friprog.no/2010/11/apne-data-gir-et-marked-pa-19-milliarder-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Fornyingsdepartementet kom idag med nyheten om at offentlige virksomheter pålegges å frigi sine data fra neste år. Dette er å regne som en god nyhet for de som ønsker å bruke disse dataen for å lage nye tjenester, og i følge beregninger gjort av EU skal markedet for denne typen tjenester og gjenbruk være på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fornyingsdepartementet kom idag med nyheten om at offentlige virksomheter pålegges å frigi sine data fra neste år. Dette er å regne som en god nyhet for de som ønsker å bruke disse dataen for å lage nye tjenester, og i følge beregninger gjort av EU skal markedet for denne typen tjenester og gjenbruk være på 1,9 milliarder kroner. </p>
<p>I pressemeldingen fra Fornyingsdepartementet står det at dette kun skal gjelde for data der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Det betyr at for eksempel data fra Statens kartverk forsatt kommer til å koste penger for de som ønsker å bygge kommersielle tjenester. </p>
<p><strong>Det som ikke henger helt på greip i denne saken</strong> er at man på den ene siden sier at frigivelse av offentlige data vil gi en nytt marked til en verdi av nesten 2 milliarder kroner, mens man på den andre siden ikke klarer å hoste opp de millionene som Karverket med partnere skal ha som kompensasjon for å slippe sine data fri!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.friprog.no/2010/11/apne-data-gir-et-marked-pa-19-milliarder-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redpill Linpro ferier 15 år med fri programvare</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2010/11/redpill-linpro-ferier-15-ar-med-fri-programvare/</link>
		<comments>http://blogg.friprog.no/2010/11/redpill-linpro-ferier-15-ar-med-fri-programvare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Det finnes idag mange leverandører som tilbyr produkter og tjenester basert på fri programvare. Linpro var den første bedriften som etablerte seg i det norske markedet. I oktober feiret Redpill Linpro sine 15 år med fri programvare sammen med partnere og kunder og vi var selvsagt med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finnes idag mange leverandører som tilbyr produkter og tjenester basert på fri programvare. Linpro var den første bedriften som etablerte seg i det norske markedet. I oktober feiret Redpill Linpro sine 15 år med fri programvare sammen med partnere og kunder og vi var selvsagt med. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16846167?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=d6e542" width="606" height="341" frameborder="0"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.friprog.no/2010/11/redpill-linpro-ferier-15-ar-med-fri-programvare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppsumering etter Nokios 2011</title>
		<link>http://blogg.friprog.no/2010/11/oppsumering-etter-nokios-2011/</link>
		<comments>http://blogg.friprog.no/2010/11/oppsumering-etter-nokios-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.friprog.no/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Nokios er en konferanse som skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Faglig sterk med representanter fra to universiteter, offentlige etater og leverandører er spisskompetanse samlet for å planlegge og utvikle konferansen. I denne videobloggen har vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokios er en konferanse som skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Faglig sterk med representanter fra to universiteter, offentlige etater og leverandører er spisskompetanse samlet for å planlegge og utvikle konferansen. I denne videobloggen har vi satt sammen to klippe med intervjuer fra konferansen. Det første klippet er inneholder kommentarer fra Fornyingsminister Rigmor Aasrud, Direktør i Difi Hans Christian Holte og direktør i KS Trude Andresen. Det andre klippet er et intervjue med Tom Steinberg i MySociety som står bak, blant annet FixMystreet.com. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16324420?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=d6e542" width="606" height="341" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16390288?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=d6e542" width="606" height="341" frameborder="0"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.friprog.no/2010/11/oppsumering-etter-nokios-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

